BYFQ60C3W1W
Precio habitual$190.00
/
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Familia | FXZQ |
| Capacidad de enfriamiento | 7500 Btu/h (2,2 kW) |
| Capacidad de calentamiento | 8500 Btu/h (2,5 CV, 2,5 kW) |
| Caja | Placa de acero galvanizado |
| Bobina (bobina de aleta cruzada) | 2 x 12 x 22 |
| Modelo de ventilador | QTS32D15M |
| Tipo de ventilador | Ventilador turbo |
| Salida del motor del ventilador | 50 vatios |
| Caudal de aire del ventilador | 307 pies cúbicos/min |
| Impulsión del ventilador | Transmisión directa |
| Control de temperatura | Termostato con microprocesador para refrigeración y calefacción. |
| Dispositivos de seguridad | Fusible de la placa de circuito impreso |
| Control de refrigerante | Válvula de expansión electrónica |
| Unidad exterior conectable | Serie VRV R410A |
| Color del panel de decoración | Blanco |
| Fuente de alimentación | 208/230 V, 60 Hz, monofásica |
| Corriente mínima del circuito | 0,3 A |
| Protección máxima contra sobrecorriente | 15 A |
| Peso | 35,3 libras (16 kg) |
- Stock bajo - quedan 4 artículos
- Pedido pendiente, envío pronto