CTX09AXVJU
Precio habitual$264.00
/
| Especificación | Unidad interior |
|---|
| Tasa de flujo de aire (cfm) |
| - Enfriamiento (Alto) | 350 pies cúbicos por minuto |
| - Enfriamiento (medio) | 300 pies cúbicos por minuto |
| - Calefacción (Alta) | 350 pies cúbicos por minuto |
| - Calefacción (Media) | 300 pies cúbicos por minuto |
| - Enfriamiento (Bajo) | 249 pies cúbicos por minuto |
| - Enfriamiento (Super Bajo) | 142 pies cúbicos por minuto |
| - Calefacción (Baja) | 249 pies cúbicos por minuto |
| - Calefacción (Super Baja) | 195 pies cúbicos por minuto |
| Sonido (dBA) |
| - Enfriamiento (Alto) | 42 dBA |
| - Enfriamiento (medio) | 36 dBA |
| - Enfriamiento (Bajo) | 30 dBA |
| - Enfriamiento (Super Bajo) | 19 dBA |
| - Calefacción (Alta) | 41 dBA |
| - Calefacción (Media) | 35 dBA |
| - Calefacción (Baja) | 29 dBA |
| - Calefacción (Super Baja) | 24 dBA |
| Dimensiones (alto × ancho × profundidad) | 11-1/3 × 30-29/32 × 9-27/32 pulgadas |
| Peso | 20 libras |
| Capacidad nominal (Btu/h) | 9.000 BTU/hora |
- Stock bajo - quedan 8 artículos
- Pedido pendiente, envío pronto