MLP-444WU
Precio habitual$0.00
/
Rejillas de casete de techo para MLZ-KP
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tipo de sistema | Unidad interior de montaje en pared |
| Capacidad de enfriamiento | 44.000 BTU |
| Capacidad de calentamiento | 48.000 BTU |
| Clasificación SEER | Hasta 19 SEER |
| Clasificación HSPF | Hasta 10,0 HSPF |
| Fuente de alimentación | 208/230 V, monofásica, 60 Hz |
| Rango de temperatura de funcionamiento | Enfriamiento: -10°C a 46°C (14°F a 115°F) Calefacción: -15 °C a 24 °C (5 °F a 75 °F) |
| Refrigerante | R-410A |
| Dimensiones | 12,5" de alto x 42,5" de ancho x 10,5" de profundidad |
| Peso | Aprox. 77 libras (35 kg) |
| Tasa de flujo de aire | Variable, depende de la configuración del ventilador. |
| Nivel de sonido | Aprox. 50-60 dB(A), dependiendo de la velocidad |
| Tipo de filtro | Filtro antibacteriano lavable |
| Características adicionales | Control remoto, configuraciones programables, reinicio automático y conectividad Wi-Fi (según modelos específicos) |
El MLP-444WU está diseñado para la eficiencia y la comodidad, proporcionando una importante capacidad de refrigeración y calefacción para espacios medianos a grandes.
- Stock bajo - quedan 8 artículos
- Pedido pendiente, envío pronto