
RX09WMVJU9 / FFQ09Q2VJU
Precio habitual$1,368.00
/
Característica | Enfriamiento | Calefacción |
---|
Caudal de aire de la unidad interior (cfm) |
Alto (H) | 378 | 399 |
Mediano (M) | 339 | 357 |
Bajo (L) | 268 |
Súper bajo (SL) | 282 |
Nivel de sonido de la unidad interior (dBA) |
Alto (H) | 38 | 38 |
Mediano (M) | 35 | 35 |
Bajo (L) | 29 | 29 |
Dimensiones de la unidad interior (alto × ancho × profundidad) | 10-1/4 × 22-5/8 × 22-5/8 |
Peso de la unidad interior (libras) | 36 |
Especificaciones de la unidad exterior |
Tipo de compresor | Tipo oscilante herméticamente sellado |
Tipo de refrigerante | R-410A |
Cargo de fábrica (libras) | 2.09 |
Aceite refrigerante | EVP (FVC50K) |
Caudal de aire de la unidad exterior (cfm) |
Alto (H) | 985 | 1.105 |
Nivel de presión sonora de la unidad exterior (dBA) | 46 (Enfriamiento) / 50 (Calefacción) |
Dimensiones de la unidad exterior (alto × ancho × profundidad) | 21-5/8 × 26-9/16 × 11-3/16 |
Peso de la unidad exterior (libras) | 60 |
- En stock
- Pedido pendiente, envío pronto