
RX15WMVJU9 / FFQ15Q2VJU
Precio habitual$1,953.00
/
Característica | Enfriamiento | Calefacción |
---|
Caudal de aire de la unidad interior (cfm) |
Alto (H) | 420 | 441 |
Mediano (M) | 367 | 385 |
Bajo (L) | 293 | 307 |
Nivel de sonido de la unidad interior (dBA) |
Alto (H) | 40 | 40 |
Mediano (M) | 37 | 37 |
Bajo (L) | 31 | 10 |
Dimensiones de la unidad interior (alto × ancho × profundidad) | 10-1/4 × 22-5/8 × 22-5/8 |
Peso de la unidad interior (libras) | 36 |
Especificaciones de la unidad exterior |
Tipo de compresor | Tipo oscilante herméticamente sellado |
Tipo de refrigerante | R-410A |
Cargo de fábrica (libras) | 2.49 |
Aceite refrigerante | EVP (FVC50K) |
Caudal de aire de la unidad exterior (cfm) |
Alto (H) | 2.313 | 2.108 |
Nivel de presión sonora de la unidad exterior (dBA) | 50 (Enfriamiento) / 51 (Calefacción) |
Dimensiones de la unidad exterior (alto × ancho × profundidad) | 28-15/16 × 34-1/4 × 12-5/8 |
Peso de la unidad exterior (libras) | 97 |
- En stock
- Pedido pendiente, envío pronto