
CDXS12LVJU
正常價格$0.00
/
規格 | 價值 |
---|---|
型號類型 | 隱藏式天花板單元 |
頻率 | 60赫茲 |
電壓 | 208-230伏 |
目前的 | 0.58 - 0.52/0.58 - 0.52 安 |
速度數 | 5 |
冷氣量 | 12,000 Btu/小時 |
電源 | 208-230 伏特/60 赫茲/1 相 |
除濕 | 4.0 加侖/小時(15.1 公升/小時) |
功耗(額定) | 72 - 72/72 - 72 瓦 |
功率因數(額定) | 59.7 - 60.2 / 59.7 - 60.2 % |
風扇類型 | 西洛克風扇 |
風扇馬達輸出 | 62瓦 |
風扇速度 | 5 步,安靜,自動 |
溫度控制 | 微電腦控制 |
空氣過濾器 | 可拆卸/可清洗/防黴 |
絕熱 | 液體和氣體管道 |
聲壓級 (H/M/L) - 冷卻 | 35 / 33 / 31 分貝 |
聲壓級 (H/M/L) - 加熱 | 35 / 33 / 31 分貝 |
風量 (H) | 305/305 立方英尺/分鐘(8.6/8.6 立方米/分鐘) |
風量(M) | 280/280 立方英尺/分鐘(7.9/7.9 立方米/分鐘) |
風量(L) | 260/260 立方英尺/分鐘(7.4/7.4 立方米/分鐘) |
風量 (SL) | 235/235 立方英尺/分鐘(6.7/6.7 立方米/分鐘) |
額定制熱量 | 12,000 Btu/小時 |
最大/最小冷卻能力 | 4800-11,500 Btu/小時 |
最大/最小加熱能力 | 4800-11,500 Btu/小時 |
額定冷卻條件 | 環境 (°F DB/WB):95 / 75,室內 (°F DB/WB):80 / 67 |
額定加熱條件 | 環境 (°F DB/WB):47 / 43,室內 (°F DB/WB):70 / 60 |
冷媒附加費金額 | 0.21 盎司/英尺(20 克/平方米) |
聲功率級 | 51/51 分貝 |
外部靜壓 | 30 帕(0.12 吋水柱) |
重量 | 47 磅(21 公斤) |
毛重 | 64 磅(29 公斤) |
- 有庫存,準備出貨
- 缺貨,很快出貨