
CDXS24LVJU
正常價格$0.00
/
特徵 | 規格 |
---|
型號類型 | 室內的 |
空氣消耗量 | 24 立方英尺/分鐘 |
頻率 | 60赫茲 |
電壓 | 208-230伏 |
目前的 | 0.79/0.79A |
速度數 | 5 |
冷氣量 | 24,000 Btu/小時 |
電源 | 208-230 伏特/60 赫茲/1 相 |
功耗(額定) | 160瓦 |
功率因數(額定) | 90.3% - 92.8% |
風扇類型 | 西洛克風扇 |
風扇馬達輸出 | 130瓦 |
風扇速度 | 5 步,安靜,自動 |
溫度控制 | 微電腦控制 |
空氣過濾器 | 可拆卸/可清洗/防黴 |
絕熱 | 液體和氣體管道 |
聲壓級 (H/M/L) - 冷卻 | 38 / 36 / 34 / 32 分貝 |
聲壓級 (H/M/L) - 加熱 | 38 / 36 / 34 / 32 分貝 |
風量 (H) | 565 立方英尺/分鐘(16.0 立方米/分鐘) |
風量(M) | 523 立方英尺/分鐘(14.8 立方米/分鐘) |
風量(L) | 477 立方英尺/分鐘(13.5 立方米/分鐘) |
風量 (SL) | 395 立方英尺/分鐘(11.2 立方米/分鐘) |
額定制熱量 | 24,500 Btu/小時 |
冷卻輸入功率 | 0.160千瓦 |
加熱輸入功率 | 0.160千瓦 |
額定冷卻條件 | 環境溫度 (°F DB/WB):95 / 75 |
室內(°F DB/WB):80 / 67 |
額定加熱條件 | 環境溫度 (°F DB/WB):47 / 43 |
室內(°F DB/WB):70 / 60 |
不收費長度 | 32.8 英尺(10 m) |
冷媒附加費金額 | 0.21 盎司/英尺(20 克/平方米) |
聲功率級 | 51分貝 |
外部靜壓 | 40 帕(0.16 吋水柱) |
重量 | 66 磅(30 公斤) |
毛重 | 84 磅(38 公斤) |
- 庫存不足 - 剩下8件商品
- 缺貨,很快出貨