
FDMQ09WVJU9
正常價格$757.00
/
規格 | 價值 |
---|---|
電源 | 1 φ,208 - 230 伏,60 赫茲 |
冷氣量 | 9000 英熱單位/小時 |
最大冷卻能力 | 9400 英熱單位/小時 |
最小冷卻能力 | 3900 英熱單位/小時 |
制熱量 | 10900 Btu/小時 |
最大加熱能力 | 12800 Btu/小時 |
最小加熱能力 | 3900 英熱單位/小時 |
運轉電流(額定)- 冷卻 | 5.30 至 4.79 安 |
運轉電流(額定)- 加熱 | 5.34 至 4.83 安 |
功耗(額定)- 加熱 | 1065瓦 |
功耗(額定)- 冷卻 | 1059 瓦 |
功率因數(額定)- 冷卻 | 96.1% |
功率因數(額定)- 加熱 | 95.9% |
系統效能 SEER2/HSPF2 - 冷卻 | 14.30 |
絕熱 | 液體和氣體管道 |
不收費 | 32-3/4 英尺(10 m) |
冷媒附加費金額 | 0.21 盎司/英尺(20 克/平方米) |
熱交換器排數 × 級數,每吋翅片 | 3×26、18 |
熱交換器翅片規格/管 | 多縫翅片 / φ 5 Hi-XA 管 |
風扇風量 (H) - 冷卻 | 293 立方英尺/分鐘(8.3 立方公尺/分鐘) |
風扇風量 (H) - 加熱 | 293 立方英尺/分鐘(8.3 立方公尺/分鐘) |
風扇風量 (M) - 冷卻 | 265 立方英尺/分鐘(7.5 立方公尺/分鐘) |
風扇風量 (M) - 加熱 | 265 立方英尺/分鐘(7.5 立方公尺/分鐘) |
風扇風量 (L) - 冷卻 | 233 立方英尺/分鐘(6.6 立方公尺/分鐘) |
風扇風量 (L) - 加熱 | 233 立方英尺/分鐘(6.6 立方公尺/分鐘) |
風扇馬達 (H) - 冷卻 | 997轉 |
風扇馬達 (H) - 加熱 | 997轉 |
風扇馬達 (M) - 冷卻 | 896轉 |
風扇馬達 (M) - 加熱 | 896轉 |
風扇馬達 (L) - 冷卻 | 795轉 |
風扇馬達 (L) - 加熱 | 795轉 |
風扇馬達輸出 | 0.17馬力 |
風扇類型 | 西洛克風扇 |
風扇外部靜壓 | 0.20 (0.60 - 0.12) 吋 (50 - 150 - 30 Pa) |
風扇運轉電流(額定)- 冷卻 | 0.40 至 0.36 安 |
風扇運轉電流(額定)- 加熱 | 0.40 至 0.36 安 |
風扇功耗(額定)- 冷卻 | 75瓦 |
風扇功耗(額定)- 加熱 | 75瓦 |
風扇功率因數(額定)- 冷卻 | 90.2% |
風扇功率因數(額定)- 加熱 | 90.2% |
溫度控制 | 微電腦控制 |
聲壓級 - 冷卻 | 32分貝 |
聲壓級 - 加熱 | 32分貝 |
遙控器 - 有線 | BRC1E73 |
遙控器 - 無線 | BRC082A43 |
電壓 | 208 - 230 伏 |
頻率 | 60赫茲 |
重量 | 64 磅(29 公斤) |
毛重 | 71 磅(32 公斤) |
- 有庫存,準備出貨
- 缺貨,很快出貨