
RZR48TAVJUA / FBQ48PVJU
正常價格$1,556.00
/
以下是一張表中規格的精簡版本:
特徵 | 室內機 (FBQ48PVJU) | 室外機(RZR48TAVJUA) |
---|---|---|
室內機名稱 | Sky-Air 直流管道式 | Sky-Air 4.0噸僅冷卻ODU |
冷卻能力(Btu/小時) | 48,000 | 不適用 |
顯熱容量(Btu/小時) | 36,100 | 不適用 |
額定管道長度(英尺) | 25 | 不適用 |
冷卻操作範圍 (°F DB) | 23 - 122 | 23 - 122 |
SEER | 14:00 | 不適用 |
能源效率比 | 8.60 | 不適用 |
冷媒類型 | R-410A | R-410A |
最大限度。管道長度(總長度)(英尺) | 230 | 230 |
氣流速率 (H/M/L) (CFM) | 1400 / 1,165 / 988 | 3741 |
聲壓 (H) (dBA) | 44 / 42 / 40 | 57 |
聲功率級 (dBA) | 52-15/16×35-7/16×12-5/8 | 52-15/16×35-7/16×12-5/8 |
瓦斯管連接(英吋) | 5/8 | 5/8 |
液管連接(英吋) | 3/8 | 3/8 |
冷凝水連接(英吋) | 1 | 不適用 |
尺寸(高x寬x深)(英吋) | 11-13/16×55-1/8×27-9/16 | 52-15/16×35-7/16×12-5/8 |
淨重(磅) | 102 | 225 |
電源 | 208-230 / 60 / 1 | 208-230 / 60 / 1 |
- 有庫存,準備出貨
- 缺貨,很快出貨