
FTK09NMVJU
Regular price$298.00
/
Feature | Details |
---|
Vendor Name | Daikin |
URI Part Number | FTK09NMVJU |
Vendor Part Number | FTK09NMVJU |
Application | Indoor |
Depth | 8 3/4 in (222 mm) |
Length | 30 3/8 in (772 mm) |
Height | 11 1/4 in (286 mm) |
Shipping Weight | 24 lbs (10.89 kg) |
CFM (Airflow Rate) | 417 cfm |
Connection (Liquid) | 1/4 in (6.35 mm) |
Connection (Suction) | 3/8 in (9.52 mm) |
Connection Type | MFL (Mechanical Flare) |
Cooling Capacity | 9,000 BTU/h (2.64 kW) |
Cooling Efficiency (EER) | 12.5 |
Cooling Efficiency (SEER) | 19.0 |
Nominal Tons | 0.75 Tons |
Nominal Tons (Sort) | 0.75 Tons |
Refrigerant | R-410A |
Sound Rating (dBA) | 43 dBA |
Use with | RK09NMVJU (Outdoor Unit) |
Voltage | 208-240 V / 1 Phase |
- In stock, ready to ship
- Backordered, shipping soon