
FDMQ09WVJU9
Precio habitual$757.00
/
Presupuesto | Valor |
---|---|
Fuente de alimentación | 1 φ, 208 - 230 V, 60 Hz |
Capacidad de enfriamiento | 9000 Btu/h |
Capacidad máxima de enfriamiento | 9400 Btu/h |
Capacidad mínima de enfriamiento | 3900 Btu/h |
Capacidad de calentamiento | 10900 Btu/h |
Capacidad máxima de calentamiento | 12800 Btu/h |
Capacidad mínima de calefacción | 3900 Btu/h |
Corriente de funcionamiento (nominal): refrigeración | 5,30 a 4,79 A |
Corriente de funcionamiento (nominal): calefacción | 5,34 a 4,83 A |
Consumo de energía (nominal): calefacción | 1065 W |
Consumo de energía (nominal) - Refrigeración | 1059 W |
Factor de potencia (nominal) - Refrigeración | 96,1 % |
Factor de potencia (nominal) - Calefacción | 95,9 % |
Rendimiento del sistema SEER2/HSPF2 - Refrigeración | 14.30 |
Aislamiento térmico | Tuberías de líquido y gas |
Sin cargo | 32-3/4 pies (10 m) |
Cantidad de carga adicional de refrigerante | 0,21 oz/pie (20 g/m2) |
Intercambiador de calor, filas × etapas, aletas por pulgada | 3 × 26, 18 |
Especificaciones de aletas/tubos del intercambiador de calor | Aleta con múltiples ranuras / Tubo Hi-XA de φ 5 |
Caudal de aire del ventilador (H) - Refrigeración | 293 pies cúbicos/min (8,3 m³/min) |
Caudal de aire del ventilador (H) - Calefacción | 293 pies cúbicos/min (8,3 m³/min) |
Caudal de aire del ventilador (M) - Refrigeración | 265 pies cúbicos/min (7,5 m³/min) |
Caudal de aire del ventilador (M) - Calefacción | 265 pies cúbicos/min (7,5 m³/min) |
Caudal de aire del ventilador (L) - Refrigeración | 233 pies cúbicos/min (6,6 m³/min) |
Caudal de aire del ventilador (L) - Calefacción | 233 pies cúbicos/min (6,6 m³/min) |
Motor del ventilador (H) - Refrigeración | 997 rpm |
Motor del ventilador (H) - Calefacción | 997 rpm |
Motor del ventilador (M) - Refrigeración | 896 rpm |
Motor del ventilador (M) - Calefacción | 896 rpm |
Motor del ventilador (L) - Refrigeración | 795 rpm |
Motor del ventilador (L) - Calefacción | 795 rpm |
Salida del motor del ventilador | 0,17 CV |
Tipo de ventilador | Ventilador Sirocco |
Presión estática externa del ventilador | 0,20 (0,60 - 0,12) pulgadas (50 - 150 - 30 Pa) |
Corriente de funcionamiento del ventilador (nominal): refrigeración | 0,40 a 0,36 A |
Corriente de funcionamiento del ventilador (nominal): calefacción | 0,40 a 0,36 A |
Consumo de energía del ventilador (nominal) - Refrigeración | 75 W |
Consumo de energía del ventilador (nominal): calefacción | 75 W |
Factor de potencia del ventilador (nominal) - Refrigeración | 90,2 % |
Factor de potencia del ventilador (nominal): calefacción | 90,2 % |
Control de temperatura | Control por microcomputadora |
Nivel de presión sonora - Refrigeración | 32 dBA |
Nivel de presión sonora - Calefacción | 32 dBA |
Mando a distancia con cable | BRC1E73 |
Mando a distancia inalámbrico | BRC082A43 |
Voltaje | 208 - 230 V |
Frecuencia | 60 Hz |
Peso | 64 libras (29 kg) |
Peso bruto | 71 libras (32 kg) |
- En stock
- Pedido pendiente, envío pronto