
FTXB18AXVJU / RXB18AXVJU
Precio habitual$0.00
/
FTXB18AXVJU | RXB18AXVJU | |||
Tamaño de la unidad (BTU) | 18000 | Tamaño de la unidad (BTU) | 18000 | |
Tasa de flujo de aire (CFM) | Tasa de flujo de aire (CFM) | |||
Alto | 430 | Alto | 1690 | |
Medio | 374 | Sonido (dBA) | ||
Bajo | 318 | yo | 53 | |
Sonido (dBA) | Compresor | |||
yo | 40 | Tipo | Columpio herméticamente sellado | |
METRO | 37 | Refrigerante | R-410A | |
yo | 35 | Cargo de fábrica (lbs) | 2,75 | |
Dimensiones | Aceite refrigerante | EVP (FVC50K) | ||
yo | 12⅝ | Dimensiones | ||
Yo | 46⅛ | yo | 25¹¹⁄₁₆ | |
D | 9½ | Yo | 33¹¹⁄₁₆ | |
Eléctrico [(208/230)/60/1] | D | 12¹⁵⁄₁₆ | ||
Motor de ventilador interior (FLA) | .24 | Eléctrico [(208/230)/60/1] | ||
Motor de ventilador interior (W) | 40 | Motor de ventilador exterior (FLA) | .50 | |
Sistema MCA | 13.2 | Motor del ventilador exterior (W) | 61 | |
Sistema MFA | 20 | Compresor (RLA) | 6,75 | |
Tubería | Sistema MCA | 13.2 | ||
Líquido (en) | ¼ | Sistema MFA | 20 | |
Gas (en) | ½ | Tubería | ||
Drenaje (en) | ¾ | Líquido (en) | ¼ | |
Longitud máxima de tubería entre unidades (pies) | 98.4 | Gas (en) | ½ | |
Diferencia máxima de altura entre unidades (pies) | 32.8 | Drenaje (en) | ¾ | |
Longitud de tubería sin carga (pies) | 24.6 | Longitud máxima de tubería entre unidades (pies) | 98.4 | |
Relación de carga (Oz/Ft) | .21 | Diferencia máxima de altura entre unidades (pies) | 32.8 | |
Condiciones de enfriamiento nominales | 80 °F (base seca)/67 °F (banda blanca) | Longitud de tubería sin carga (pies) | 24.6 | |
Peso (libras) | 31 | Relación de carga (Oz/Ft) | .21 | |
Eficiencia (Enfriamiento) | Actuación | |||
VIDENTE | 17 | Enfriamiento (Btu/h) | ||
EER | 10.5 | Calificado (mín./máx.) | 18000 (4300-21200) | |
Eficiencia (calefacción) | Sensible @ Ahri | 12932 | ||
Fondo de pensiones de alta calidad | 9 | Rango de operación | Entre 50 °F y 115 °F | |
POLICÍA | 3.3 | Condiciones de enfriamiento nominales | 95 °F en seco/75 °F en blanco | |
Peso (libras) | 82 | |||
Calefacción (Btu/h) | ||||
47° Calificación | 17900 (4000-22500) | |||
17° | 10200 | |||
5° | 8765 | |||
Rango de operación | Entre 5 °F y 65 °F | |||
Condiciones de calefacción nominales | 47 °F de humedad relativa/43 °F de temperatura media | |||
Peso (libras) | 82 |
- En stock
- Pedido pendiente, envío pronto