CTX12AXVJU
Precio habitual$270.00
/
| Especificación | Unidad interior |
|---|
| Tasa de flujo de aire (cfm) |
| - Enfriamiento (Alto) | 430 pies cúbicos por minuto |
| - Enfriamiento (medio) | 340 pies cúbicos por minuto |
| - Calefacción (Alta) | 430 pies cúbicos por minuto |
| - Calefacción (Media) | 340 pies cúbicos por minuto |
| - Enfriamiento (Bajo) | 249 pies cúbicos por minuto |
| - Enfriamiento (Super Bajo) | 142 pies cúbicos por minuto |
| - Calefacción (Baja) | 249 pies cúbicos por minuto |
| - Calefacción (Super Baja) | 195 pies cúbicos por minuto |
| Sonido (dBA) |
| - Enfriamiento (Alto) | 46 dBA |
| - Enfriamiento (medio) | 39 dBA |
| - Enfriamiento (Bajo) | 30 dBA |
| - Enfriamiento (Super Bajo) | 19 dBA |
| - Calefacción (Alta) | 45 dBA |
| - Calefacción (Media) | 38 dBA |
| - Calefacción (Baja) | 29 dBA |
| - Calefacción (Super Baja) | 24 dBA |
| Dimensiones (alto × ancho × profundidad) | 11-1/3 × 30-29/32 × 9-27/32 pulgadas |
| Peso | 20 libras |
| Capacidad nominal (Btu/h) | 12.000 BTU/hora |
- En stock
- Pedido pendiente, envío pronto