
RX12WMVJU9 / FFQ12Q2VJU
Precio habitual$1,649.00
/
Característica | Enfriamiento | Calefacción |
---|
Caudal de aire de la unidad interior (cfm) |
Alto (H) | 406 | 427 |
Mediano (M) | 353 | 371 |
Bajo (L) | 268 |
Súper bajo (SL) | 282 |
Nivel de sonido de la unidad interior (dBA) |
Alto (H) | 39 | 39 |
Mediano (M) | 36 | 36 |
Bajo (L) | 30 | 30 |
Dimensiones de la unidad interior (alto × ancho × profundidad) | 10-1/4 × 22-5/8 × 22-5/8 |
Peso de la unidad interior (libras) | 36 |
Especificaciones de la unidad exterior |
Tipo de compresor | Tipo oscilante herméticamente sellado |
Tipo de refrigerante | R-410A |
Cargo de fábrica (libras) | 2.09 |
Aceite refrigerante | EVP (FVC50K) |
Caudal de aire de la unidad exterior (cfm) |
Alto (H) | 1,104 | 992 |
Nivel de potencia acústica de la unidad exterior (dBA) | 49 (Refrigeración) / 51 (Calefacción) |
Dimensiones de la unidad exterior (alto × ancho × profundidad) | 21-5/8 × 26-9/16 × 11-3/16 |
Peso de la unidad exterior (libras) | 60 |
- En stock
- Pedido pendiente, envío pronto