
RZR48TAVJUA / FBQ48PVJU
Precio habitual$1,556.00
/
A continuación se muestra una versión condensada de las especificaciones en una tabla:
Característica | Unidad interior (FBQ48PVJU) | Unidad exterior (RZR48TAVJUA) |
---|---|---|
Nombre de la unidad interior | Sky-Air DC con conductos | Unidad de refrigeración Sky-Air de 4,0 toneladas únicamente |
Capacidad de enfriamiento (Btu/h) | 48.000 | N / A |
Capacidad sensible (Btu/h) | 36.100 | N / A |
Longitud nominal de la tubería (pies) | 25 | N / A |
Rango de operación de enfriamiento (°F BS) | 23 - 122 | 23 - 122 |
VIDENTE | 14.00 | N / A |
EER | 8.60 | N / A |
Tipo de refrigerante | R-410A | R-410A |
Longitud máxima de la tubería (total) (pies) | 230 | 230 |
Caudal de aire (H/M/L) (CFM) | 1400 / 1.165 / 988 | 3741 |
Presión sonora (H) (dBA) | 44 / 42 / 40 | 57 |
Nivel de potencia acústica (dBA) | 52-15/16 x 35-7/16 x 12-5/8 | 52-15/16 x 35-7/16 x 12-5/8 |
Conexión de tubería de gas (pulgadas) | 5/8 | 5/8 |
Conexión de tubería de líquido (pulgadas) | 3/8 | 3/8 |
Conexión de condensado (pulgadas) | 1 | N / A |
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) (pulgadas) | 11-13/16 x 55-1/8 x 27-9/16 | 52-15/16 x 35-7/16 x 12-5/8 |
Peso neto (lb) | 102 | 225 |
Fuente de alimentación | 208-230 / 60 / 1 | 208-230 / 60 / 1 |
- En stock
- Pedido pendiente, envío pronto