MXZ-SM72TAM
Precio habitual$0.00
/
MITSUBISHI SMART MULTI Trifásico, Bomba de Calor, Unidad exterior
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tipo de sistema | Unidad exterior multizona |
| Calefacción y refrigeración | Bomba de calor (calefacción y refrigeración) |
| Capacidad de enfriamiento | 36.000 BTU |
| Capacidad de calentamiento | 42.000 BTU |
| Clasificación SEER | Hasta 18 SEER |
| Clasificación HSPF | Hasta 10,5 HSPF |
| Fuente de alimentación | 208/230 V, monofásica, 60 Hz |
| Rango de temperatura de funcionamiento | Enfriamiento: -10°C a 46°C (14°F a 115°F) Calefacción: -15 °C a 24 °C (5 °F a 75 °F) |
| Refrigerante | R-410A |
| Longitud máxima de línea (cada una) | 82 pies por unidad interior |
| Diferencia de elevación máxima | 49 pies (entre las unidades interior y exterior) |
| Nivel de sonido | Aprox. 58 dB(A) |
| Peso | Aprox. 174 libras (79 kg) |
| Dimensiones | 30,25" de alto x 35,5" de ancho x 12,75" de profundidad |
| Modo descongelación | Descongelación automática |
| Refrigeración a baja temperatura ambiente | Sí, hasta 14°F |
| Certificación Energy Star | Sí |
El MXZ-SM72TAM es especialmente adecuado para aplicaciones que requieren alta capacidad y eficiencia energética, lo que lo convierte en una excelente opción para espacios más grandes con múltiples unidades interiores.
ENVÍOS:
Para descargar los envíos haga clic aquí
- En stock
- Pedido pendiente, envío pronto