
RX18AXVJU / FTX18AXVJU
Precio habitual$1,511.00
/
Categoría | Detalles |
---|---|
Hacer | Daikin |
Fabricante | Industrias Daikin, Ltd. |
Categoría de producto | Refrigeración > Bombas de calor terminales compactas (PTHP) |
Información del modelo | |
Código del modelo | RX18AXVJU / FTX18AXVJU |
Serie | Serie 19 |
Tipo de refrigerante | R-410a |
Peso | 31 libras |
Dimensiones | |
Altura | 11-11/16 pulgadas |
Ancho | 39-1/2 pulgadas |
Profundidad | 11-1/3 pulgadas |
Características de rendimiento | |
Eficiencia energética | Hasta 19 SEER |
EER | Hasta 12,5 EER |
Compresor | Inversor de velocidad variable |
Rango de enfriamiento | 50° - 115° F (-4° - 115° F con rejilla de ajuste de dirección del aire) |
Niveles de sonido | |
Presión sonora en interiores | Tan bajo como 25 dB(A) |
Presión acústica exterior | Tan bajo como 46 dB(A) |
Características adicionales | |
Filtro de aire lavable | Sí |
Función de secado del programa | Sí |
Modo Eco+ | Sí |
Modo de funcionamiento potente | Sí |
Control remoto inalámbrico retroiluminado | Sí |
Control automático de la velocidad del ventilador | Sí |
Autodiagnóstico | Con pantalla digital |
Reinicio automático después de un corte de energía | Sí |
Tratamiento anticorrosión | Sí |
- En stock
- Pedido pendiente, envío pronto