
RK24BXVJU / FTK24BXVJU
Precio habitual$1,492.00
/
Característica | Unidad interior | Unidad exterior |
---|
Tipo de modelo | Unidad de montaje en pared | - |
Capacidad nominal | 21.200 BTU/h (6,21 kW) | 21.200 BTU/h (6,21 kW) |
Capacidad nominal (mín. - máx.) | De 7000 a 24 000 BTU/h (de 2,05 a 7,03 kW) | De 7000 a 24 000 BTU/h (de 2,05 a 7,03 kW) |
Capacidad Sensible | 15,670 BTU/h | - |
Eliminación de humedad | 0,63 galones/hora | 0,63 galones/hora |
Fuente de alimentación | 208-230 V, 60 Hz, monofásica | 208-230 V, 60 Hz, monofásica |
Voltaje | 208-230 V | 208-230 V |
Corriente de funcionamiento del sistema (nominal) | 7,56 A | 7,56 A |
Consumo de energía del sistema (nominal) | 1.738 W | 1.738 W |
Tipo de compresor | - | Tipo oscilante herméticamente sellado |
Modelo de compresor | - | 2Y147AKCX2A |
Refrigerante | R-410A | R-410A |
Carga de refrigerante | - | 3,86 libras (1,75 kg) |
Tipo de aceite para compresor | - | DAPHNE FVC50K |
Cantidad de aceite del compresor | - | 21,5 onzas (650 cm³) |
Tipo de ventilador | Ventilador de flujo cruzado | Hélice |
Impulsión del ventilador | Transmisión directa | Transmisión directa |
Tipo de motor del ventilador | Corriente continua | Corriente continua |
Salida del motor del ventilador | 39 W | 55 W |
Corriente de funcionamiento del motor del ventilador (nominal) | 0,17 A | 1,30 A |
Consumo de energía del motor del ventilador (nominal) | 54 W | 88 W |
Polos del motor del ventilador | - | 8 |
Tasa de flujo de aire |
Alto flujo de aire (H) | 716 pies cúbicos por minuto | 1.879 pies cúbicos por minuto |
Flujo de aire medio (M) | 605 pies cúbicos por minuto | - |
Flujo de aire bajo (L) | 467 pies cúbicos por minuto | - |
Flujo de aire superbajo (SL) | 395 pies cúbicos por minuto | - |
Sonido (dBA) |
Sonido de enfriamiento (H/M/L/SL) | 53 / 45 / 39 / 34 dBA | 55 dBA (refrigeración, alta) |
Filtro de aire | Catequina | - |
Control de dirección del aire | Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha | - |
Condiciones de enfriamiento nominales | Interior: 80 °FDB (26,7 °CDB) / 67 °F WB (19,4 °CWB) | Exterior: 95°FDB (35°CDB) |
Dimensiones (An x Pr x Al) | 39-1/2 x 11-1/3 x 11-11/16 pulgadas (1003 x 288 x 295 mm) | 36-5/8 x 13-13/16 x 27-13/32 pulgadas (930 x 350 x 705 mm) |
Peso | 31 libras (14 kg) | 104 libras (47 kg) |
Peso bruto | 36 libras (16,5 kg) | 110 libras (50 kg) |
- En stock
- Pedido pendiente, envío pronto