
RK36NMVJU / FTX36WVJU9
Precio habitual$2,612.00
/
Especificación | Unidad interior | Unidad exterior |
---|
Tasa de flujo de aire (cfm) |
- Enfriamiento (Alto) | 915 pies cúbicos por minuto | 2,811 cfm (Alto) |
- Enfriamiento (medio) | 742 pies cúbicos por minuto |
- Enfriamiento (Bajo) | 572 pies cúbicos por minuto |
- Enfriamiento (Super Bajo) | 512 pies cúbicos por minuto |
Nivel de sonido (dBA) |
- Alto | 54 dBA | 59 dBA |
- Medio | 47 dBA |
- Bajo | 40 dBA |
- Súper bajo | 37 dBA |
Dimensiones (alto × ancho × profundidad) | 13-3/8 × 47-1/4 × 10-3/16 pulgadas | 28-15/16 × 34-1/4 × 12-5/8 pulgadas |
Peso | 38 libras | 133 libras |
Compresor | - | Tipo oscilante herméticamente sellado |
Refrigerante | - | R-410A |
Cargo de fábrica | - | 3,64 libras |
Aceite refrigerante | - | EVP (FVC50K) |
Nivel de presión sonora (dBA) | - | 59 dBA |
- En stock
- Pedido pendiente, envío pronto