
RKS30LVJU / FTXS30LVJU
Precio habitual$2,694.00
/
Especificación | Unidad interior | Unidad exterior |
---|
Tasa de flujo de aire (cfm) |
- Enfriamiento (Alto) | 706 pies cúbicos por minuto | 2627 cfm (Alto) |
- Enfriamiento (medio) | 611 pies cúbicos por minuto |
- Enfriamiento (Bajo) | 519 pies cúbicos por minuto |
- Enfriamiento (Super Bajo) | 473 pies cúbicos por minuto |
Nivel de sonido (dBA) |
- Alto | 47 dBA | 68 dBA |
- Medio | 45 dBA |
- Bajo | 40 dBA |
- Súper bajo | 37 dBA |
Dimensiones (alto × ancho × profundidad) | 13-3/8 × 47-1/4 × 9-7/16 pulgadas | 38-15/16 × 37 × 12-5/8 pulgadas |
Peso | 38 libras | 179 libras |
Compresor | - | Tipo oscilante herméticamente sellado |
Refrigerante | - | R-410A |
Aceite refrigerante | - | EVP (FVC50K) |
Nivel de potencia acústica (dBA) | - | 68 dBA |
- En stock
- Pedido pendiente, envío pronto