FTXC09AXVJU / RXC09AXVJU
Precio habitual$720.00
/
Especificación | Detalles |
---|---|
El paquete incluye | DAIKIN-FTXC09AXVJU, DAIKIN-RXC09AXVJU |
Refrigerante | R32 |
Compresor | Inversor |
Estrella de energía | No |
Deshumidificación (pts/h) | 0,4 |
CFM | 142 / 249 / 322 / 431 / 466 (tallas grandes, grandes, medianas y grandes) |
Velocidades del ventilador | 3 |
Nivel mínimo de ruido en interiores (dBA) | 19 |
Nivel de ruido de la unidad exterior (dBA) | 46 |
Incluye bomba de calor | Sí |
BTU de enfriamiento | 9000 |
Rango de salida de BTU de enfriamiento | 4400 - 10200 |
EER2 | 11.0 |
Vidente 2 | 18.0 |
BTU de bomba de calor | 9400 |
Rango de salida de BTU de calefacción | 4400 - 13000 |
POLICÍA | 3.6 |
HSPF2 | 9.0 |
Tipo de control | Control remoto de mano |
Conectividad | Módulo disponible (opcional) |
Termostato con cable opcional | No |
Tecnología Inverter | Sí |
Línea de juego de líneas líquidas | 1/4" |
Conjunto de línea de succión | 3/8" |
Longitud de la tubería (sin requisito de refr. adicional) | 32,813 pies |
Longitud máxima de la tubería (pies) | 65,625 pies |
Diferencia de altura máxima (interior/exterior) (pies) | 32,813 pies |
Rango de temperatura ambiente - Enfriamiento | Entre 50 °F y 115 °F |
Rango de temperatura ambiente - Calefacción | Entre 5 °F y 65 °F |
Temperatura exterior mínima para calefacción (°F) | 5 |
Unidad interior - Ancho (pulg.) | 30.313 |
Unidad interior - Profundidad (pulg.) | 9.188 |
Unidad interior - Altura (pulg.) | 11.333 |
Unidad interior - Peso (libras) | 19.8 |
Unidad exterior - Ancho (pulg.) | 26.5 |
Unidad exterior - Profundidad (pulg.) | 11.188 |
Unidad exterior - Altura (pulg.) | 21.688 |
Unidad exterior - Peso (libras) | 60 |
Voltaje | 208-230 V |
Amperios | 3.56 |
Tamaño del disyuntor (amperios) | 15 |
- En stock
- Pedido pendiente, envío pronto