FTXC12AXVJU / RXC12AXVJU
Precio habitual$800.00
/
Especificación | Detalles |
---|---|
El paquete incluye | DAIKIN-FTXC12AXVJU, DAIKIN-RXC12AXVJU |
Refrigerante | R32 |
Compresor | Inversor |
Estrella de energía | No |
Deshumidificación (pts/h) | 1.28 |
CFM | 132 / 247 / 316 / 436 / 473 (alto / ancho / largo) |
Velocidades del ventilador | 3 |
Nivel mínimo de ruido en interiores (dBA) | 19 |
Nivel de ruido de la unidad exterior (dBA) | 48 |
Incluye bomba de calor | Sí |
BTU de enfriamiento | 12000 |
Rango de salida de BTU de enfriamiento | 4400 - 13300 |
EER2 | 8.5 |
Vidente 2 | 18.0 |
BTU de bomba de calor | 11300 |
Rango de salida de BTU de calefacción | 4400 - 16400 |
POLICÍA | 3.3 |
HSPF2 | 9.0 |
Tipo de control | Control remoto de mano |
Conectividad | Módulo disponible (opcional) |
Termostato con cable opcional | No |
Tecnología Inverter | Sí |
Línea de juego de líneas líquidas | 1/4" |
Conjunto de línea de succión | 3/8" |
Longitud de la tubería (sin requisito de refr. adicional) | 32,813 pies |
Longitud máxima de la tubería (pies) | 65,625 pies |
Diferencia de altura máxima (interior/exterior) (pies) | 32,813 pies |
Rango de temperatura ambiente - Enfriamiento | Entre 50 °F y 115 °F |
Rango de temperatura ambiente - Calefacción | Entre 5 °F y 65 °F |
Temperatura exterior mínima para calefacción (°F) | 5 |
Unidad interior - Ancho (pulg.) | 30.313 |
Unidad interior - Profundidad (pulg.) | 9.688 |
Unidad interior - Altura (pulg.) | 11.333 |
Unidad interior - Peso (libras) | 20.9 |
Unidad exterior - Ancho (pulg.) | 26.5 |
Unidad exterior - Profundidad (pulg.) | 11.188 |
Unidad exterior - Altura (pulg.) | 21.688 |
Unidad exterior - Peso (libras) | 60 |
Voltaje | 208-230 V |
Amperios | 6.14 |
Tamaño del disyuntor (amperios) | 15 |
- En stock
- Pedido pendiente, envío pronto