FTXC18AXVJU / RXC18AXVJU
Precio habitual$1,040.00
/
Especificación | Detalles |
---|---|
El paquete incluye | DAIKIN-FTXC18AXVJU, DAIKIN-RXC18AXVJU |
Refrigerante | R32 |
Compresor | Inversor |
Estrella de energía | No |
Deshumidificación (pts/h) | 4.88 |
CFM | 395 / 467 / 605 / 716 / 754 (tallas grandes, grandes, medianas y altas) |
Velocidades del ventilador | 3 |
Nivel mínimo de ruido en interiores (dBA) | 33 |
Nivel de ruido de la unidad exterior (dBA) | 53 |
Incluye bomba de calor | Sí |
BTU de enfriamiento | 18100 |
Rango de salida de BTU de enfriamiento | 6900 - 20000 |
EER2 | 10.5 |
Vidente 2 | 18.0 |
BTU de bomba de calor | 18000 |
Rango de salida de BTU de calefacción | 5800 - 22500 |
POLICÍA | 3.4 |
HSPF2 | 9.0 |
Tipo de control | Control remoto de mano |
Conectividad | Módulo disponible (opcional) |
Termostato con cable opcional | No |
Tecnología Inverter | Sí |
Línea de juego de líneas líquidas | 1/4" |
Conjunto de línea de succión | 1/2" |
Longitud de la tubería (sin requisito de refr. adicional) | 32,813 pies |
Longitud máxima de la tubería (pies) | 98,5 pies |
Diferencia de altura máxima (interior/exterior) (pies) | 32,813 pies |
Rango de temperatura ambiente - Enfriamiento | Entre 50 °F y 115 °F |
Rango de temperatura ambiente - Calefacción | Entre 5 °F y 65 °F |
Temperatura exterior mínima para calefacción (°F) | 5 |
Unidad interior - Ancho (pulg.) | 39.563 |
Unidad interior - Profundidad (pulg.) | 11.333 |
Unidad interior - Altura (pulg.) | 11.688 |
Unidad interior - Peso (libras) | 30.5 |
Unidad exterior - Ancho (pulg.) | 36.625 |
Unidad exterior - Profundidad (pulg.) | 13.813 |
Unidad exterior - Altura (pulg.) | 27.406 |
Unidad exterior - Peso (libras) | 101 |
Voltaje | 208-230 V |
Amperios | 7,49 |
Tamaño del disyuntor (amperios) | 1 |
- En stock
- Pedido pendiente, envío pronto