
RXL24WMVJU / FTX24WMVJU
Precio habitual$2,236.00
/
20 SEER Hp SIN CONDUCTOS 2 Toneladas
Especificaciones de la unidad interior
Característica | Enfriamiento | Calefacción |
---|---|---|
Tasa de flujo de aire (cfm) | ||
Alto (H) | 643 | 699 |
Mediano (M) | 494 | 572 |
Bajo (L) | 350 | 445 |
Súper bajo (SL) | 328 | 403 |
Nivel de sonido (dBA) | ||
Alto (H) | 51 | 48 |
Mediano (M) | 44 | 42 |
Bajo (L) | 37 | 37 |
Súper bajo (SL) | 34 | 34 |
Dimensiones (alto × ancho × profundidad) | 13-3/8 × 41-5/16 × 10-1/4 | |
Peso (libras) | 33 |
Especificaciones de la unidad exterior
Característica | Especificación |
---|---|
Tipo de compresor | Tipo oscilante herméticamente sellado |
Refrigerante | R-410A |
Cargo de fábrica (libras) | 3.53 |
Aceite refrigerante | EVP (FVC50K) |
Tasa de flujo de aire (cfm) | |
Alto (H) | 2.417 |
Súper bajo (SL) | 1.907 |
Nivel de presión sonora (dBA) | 55 (Refrigeración/calefacción) |
Dimensiones (alto × ancho × profundidad) | 28-15/16 × 34-1/4 × 12-5/8 |
Peso (libras) | 130 |
- En stock
- Pedido pendiente, envío pronto