
RZQ42TBVJUA
Precio habitual$4,304.00
/
Presupuesto | Valor |
---|---|
Datos de rendimiento | |
Capacidad de enfriamiento | 42.000 Btu/h (12,3 kW) |
Capacidad de calentamiento (47 °F) | 47.000 Btu/h (13,8 kW) |
Capacidad de calentamiento (17 °F) | 31.200 Btu/h (9,1 kW) |
SEER2 (clasificado) | 18.9 |
EER2 (clasificado) | 10,3 Btu/h·W |
HSPF2 (clasificado) | 10.2 |
Dispositivos de seguridad | Interruptor de alta presión, Protector de sobrecarga del controlador del ventilador exterior, Protector de sobrecarga del inversor, Tapones fusibles, Fusible |
Paso de capacidad | 14 a 100 % |
Rango de voltaje | 187 a 253 V |
Amperaje mínimo del circuito | 29.1 A |
Dispositivo de protección contra sobrecorriente máxima | 35 A |
Compresor - Amperaje de carga nominal | 19,0 A |
Motor de ventilador exterior: potencia nominal | 0,14 kW |
Motor de ventilador exterior: amperaje a plena carga | 0,6 A |
Peso | 102 kilogramos (225 libras) |
- En stock
- Pedido pendiente, envío pronto