
RZQ48TBJUA
Precio habitual$4,648.00
/
Presupuesto | Valor |
---|---|
Datos de rendimiento | |
Capacidad de enfriamiento | 46.500 Btu/hora |
Capacidad de calentamiento a 47 °F (8 °C) de BS | 54.000 Btu/hora |
Capacidad de calentamiento a 17 °F BS | 38.000 Btu/hora |
Capacidad Sensible | 35.000 Btu/hora |
SEER2 (canalizado) | 15.3 |
EER2 (canalizado) | 8,3 Btu/h·W |
HSPF2 | 9.3 |
Tipo de refrigerante | R-410A |
Rango de operación de enfriamiento (°F BS) | 23 - 122 |
Rango de funcionamiento de calefacción (°F WB) | -4 - 60 |
Mantenimiento de la carga de refrigerante | 7,9 libras |
Cargo adicional (lb/ft) | 0,04 |
Longitud máxima de la tubería (vertical) | 98 pies |
Tubería de precarga (longitud) | 15 pies |
Rango de enfriamiento con deflector (°F DB) | 0 - 122 |
Longitud máxima de la tubería (total) | 230 pies |
Separación de altura máxima (interior a interior) | 0 |
- En stock
- Pedido pendiente, envío pronto