
RZR48TAVJUA
Precio habitual$3,608.00
/
Característica | Especificación |
---|---|
Modelo de unidad interior N.º | FTQ48TAVJUD |
Nombre de la unidad interior | Manejador de aire |
Modelo de unidad exterior N.º | RZR48TAVJUA |
Nombre de la unidad exterior | Unidad de refrigeración Sky-Air de 4,0 toneladas únicamente |
Interior (°F BS/BH) | 80 / 67 |
Capacidad de enfriamiento nominal (Btu/h) | 48.000 |
Condiciones de enfriamiento nominales (°F DB/WB) | 95 / 75 |
Capacidad sensible (Btu/h) | 35.000 |
Longitud nominal de la tubería (pies) | 25 |
Capacidad de enfriamiento máxima/mínima (Btu/h) | - |
Diferencia de altura nominal (pies) | 0.00 |
Potencia de entrada de refrigeración (kW) | - |
SEER (sin conductos/con conductos) | 14,80 |
EER (sin conductos/con conductos) | 9,50 |
Potencia de entrada de calefacción (kW) | 0,52 |
Tipo de refrigerante | R-410A |
Rango de operación de enfriamiento (°F BS) | 23 - 122 |
Carga de refrigerante de retención (lb) | 7.9 |
Rango de funcionamiento de calefacción (°F WB) | - |
Cargo adicional (lb/ft) | 0,04 |
Longitud máxima de la tubería (vertical) (pies) | 98 |
Tubería de precarga (longitud) (pies) | 15 |
Rango de enfriamiento con deflector (°F DB) | 0 - 122 |
Longitud máxima de la tubería (total) (pies) | 230 |
Rango de calentamiento con deflector (°F WB) | - |
Separación de altura máxima (Ind a Ind ft) | 0 |
- En stock
- Pedido pendiente, envío pronto