
FCQ48TAVJU
Precio habitual$2,227.00
/
Especificación | Detalles |
---|---|
Tipo de unidad interior | Casete de techo |
BTU de enfriamiento | 42.000 |
Incluye bomba de calor | Sí |
BTU de bomba de calor | 47.000 |
Deshumidificación (pts/h) | N / A |
CFM | 742 / 971 / 1218 (largo / medio / alto) |
Velocidades del ventilador | 3 |
Nivel mínimo de ruido en interiores (dBA) | 35 |
Nivel de ruido en interiores (dBA) | 35 / 40 / 45 (largo / medio / alto) |
Tipo de control | Se requiere controlador (NO INCLUIDO) |
Conectividad | No compatible con WiFi |
Termostato con cable opcional | Sí |
Línea de juego de líneas líquidas | 3/8" |
Conjunto de línea de succión | 5/8" |
Ancho (pulg.) | 33.063 |
Profundidad (pulg.) | 33.063 |
Altura (pulg.) | 11.719 |
Peso (libras) | 70 |
- En stock
- Pedido pendiente, envío pronto