
FDMQ24WVJU
Precio habitual$1,250.00
/
Presupuesto | Valor |
---|---|
Fuente de alimentación | 1 φ, 208 - 230 V, 60 Hz |
Capacidad de enfriamiento | 21.800 Btu/h |
Capacidad máxima de enfriamiento | 23.000 Btu/h |
Capacidad mínima de enfriamiento | 5.500 Btu/h |
Capacidad de calentamiento | 24.000 Btu/h |
Capacidad máxima de calentamiento | 26.600 Btu/h |
Capacidad mínima de calefacción | 6.400 Btu/h |
Corriente de funcionamiento (nominal): refrigeración | 10,56 a 9,55 A |
Corriente de funcionamiento (nominal): calefacción | 11,37 a 10,28 A |
Consumo de energía (nominal): calefacción | 2.345 W |
Consumo de energía (nominal) - Refrigeración | 2.180 W |
Factor de potencia (nominal) - Refrigeración | 99,2 % |
Factor de potencia (nominal) - Calefacción | 99,2 % |
Rendimiento del sistema SEER2/HSPF2 - Refrigeración | 15.20 |
Aislamiento térmico | Tuberías de líquido y gas |
Sin cargo | 32-3/4 pies (10 m) |
Cantidad de carga adicional de refrigerante | 0,21 oz/pie (20 g/m2) |
Intercambiador de calor, filas × etapas, aletas por pulgada | 3 × 26, 18 |
Especificaciones de aletas/tubos del intercambiador de calor | Aleta con múltiples ranuras / Tubo Hi-XA de φ 5 |
Caudal de aire del ventilador (H) - Refrigeración | 731 pies cúbicos/min (20,7 m³/min) |
Caudal de aire del ventilador (H) - Calefacción | 731 pies cúbicos/min (20,7 m³/min) |
Caudal de aire del ventilador (M) - Refrigeración | 621 pies cúbicos/min (17,6 m³/min) |
Caudal de aire del ventilador (M) - Calefacción | 621 pies cúbicos/min (17,6 m³/min) |
Caudal de aire del ventilador (L) - Refrigeración | 512 pies cúbicos/min (14,5 m³/min) |
Caudal de aire del ventilador (L) - Calefacción | 512 pies cúbicos/min (14,5 m³/min) |
Motor del ventilador (H) - Refrigeración | 1.119 rpm |
Motor del ventilador (H) - Calefacción | 1.119 rpm |
Motor del ventilador (M) - Refrigeración | 951 rpm |
Motor del ventilador (M) - Calefacción | 951 rpm |
Motor del ventilador (L) - Refrigeración | 783 rpm |
Motor del ventilador (L) - Calefacción | 783 rpm |
Salida del motor del ventilador | 0,31 CV |
Tipo de ventilador | Ventilador Sirocco |
Presión estática externa del ventilador | 0,20 (0,60 - 0,20) pulgadas (50 - 150 - 50 Pa) |
Corriente de funcionamiento del ventilador (nominal): refrigeración | 0,82 a 0,74 A |
Corriente de funcionamiento del ventilador (nominal): calefacción | 0,82 a 0,74 A |
Consumo de energía del ventilador (nominal) - Refrigeración | 167 W |
Consumo de energía del ventilador (nominal): calefacción | 167 W |
Factor de potencia del ventilador (nominal) - Refrigeración | 97,8 a 97,5 % |
Factor de potencia del ventilador (nominal): calefacción | 97,8 a 97,5 % |
Control de temperatura | Control por microcomputadora |
Nivel de presión sonora - Refrigeración | 40 dBA |
Nivel de presión sonora - Calefacción | 40 dBA |
Mando a distancia con cable | BRC1E73 |
Mando a distancia inalámbrico | BRC082A43 |
Voltaje | 208 - 230 V |
Frecuencia | 60 Hz |
Peso | 82 libras (37 kg) |
Peso bruto | 88 libras (40 kg) |
- En stock
- Pedido pendiente, envío pronto