
FTXB09AXVJU / RXB09AXVJU
Precio habitual$0.00
/
FTXB09AXVJU | RXB09AXVJU | |||
Tamaño de la unidad (BTU) | 9000 | Tamaño de la unidad (BTU) | 9000 | |
Tasa de flujo de aire (CFM) | Tasa de flujo de aire (CFM) | |||
Alto | 330 | Alto | 900 | |
Medio | 272 | Sonido (dBA) | ||
Bajo | 215 | yo | 46 | |
Sonido (dBA) | Compresor | |||
yo | 42 | Tipo | Columpio herméticamente sellado | |
METRO | 35 | Refrigerante | R-410A | |
yo | 30 | Cargo de fábrica (lbs) | 1,65 | |
Dimensiones | Aceite refrigerante | EVP (FVC50K) | ||
yo | 11¹¹⁄₁₆ | Dimensiones | ||
Yo | 35¹⁄₁₆ | yo | 21⅝ | |
D | 8¼ | Yo | 25¹⁵⁄₁₆ | |
Eléctrico [(208/230)/60/1] | D | 10¾ | ||
Motor de ventilador interior (FLA) | .20 | Eléctrico [(208/230)/60/1] | ||
Motor de ventilador interior (W) | 18 | Motor de ventilador exterior (FLA) | .19 | |
Sistema MCA | 6,95 | Motor del ventilador exterior (W) | 41 | |
Sistema MFA | 15 | Compresor (RLA) | 6,75 | |
Tubería | Sistema MCA | 6,95 | ||
Líquido (en) | ¼ | Sistema MFA | 15 | |
Gas (en) | ⅜ | Tubería | ||
Drenaje (en) | ¾ | Líquido (en) | ¼ | |
Longitud máxima de tubería entre unidades (pies) | 65.625 | Gas (en) | ⅜ | |
Diferencia máxima de altura entre unidades (pies) | 32.8 | Drenaje (en) | ¾ | |
Longitud de tubería sin carga (pies) | 24.6 | Longitud máxima de tubería entre unidades (pies) | 65.625 | |
Relación de carga (Oz/Ft) | .21 | Diferencia máxima de altura entre unidades (pies) | 32.8 | |
Condiciones de enfriamiento nominales | 80 °F (base seca)/67 °F (banda blanca) | Longitud de tubería sin carga (pies) | 24.6 | |
Condiciones de calefacción nominales | 70 °F (base seca)/60 °F (banda blanca) | Relación de carga (Oz/Ft) | .21 | |
Peso (libras) | 20 | Actuación | ||
Eficiencia (Enfriamiento) | Enfriamiento (Btu/h) | |||
VIDENTE | 17 | Calificado (mín./máx.) | 8800 (4400-10200) | |
EER | 10.5 | Sensible @ Ahri | 7165 | |
Eficiencia (calefacción) | Rango de operación | Entre 50 °F y 115 °F | ||
Fondo de pensiones de alta calidad | 9 | Condiciones de enfriamiento nominales | 95 °F en seco/75 °F en blanco | |
POLICÍA | 3.3 | Peso (libras) | 53 | |
Calefacción (Btu/h) | ||||
47° nominal (mín./máx.) | 9400(4400-13600) | |||
17° | 5800 | |||
5° | 4603 | |||
Rango de operación | Entre 5 °F y 65 °F | |||
Condiciones de calefacción nominales | 70 °F de humedad relativa/60 °F de temperatura ambiente | |||
Peso (libras) | 53 |
- En stock
- Pedido pendiente, envío pronto