
RK12BXVJU / FTK12BXVJU
Precio habitual$908.00
/
Característica | Unidad interior | Unidad exterior |
---|
Tipo de modelo | Unidad de montaje en pared | - |
Capacidad de enfriamiento nominal | 10.900 Btu/h (3,20 kW) | 10.900 Btu/h (3,20 kW) |
Capacidad de enfriamiento máxima/mínima | 13.300 / 4.400 Btu/h (3,90 / 1,30 kW) | 13.300 / 4.400 Btu/h (3,90 / 1,30 kW) |
Capacidad Sensible | 9.090 Btu/h | - |
Eliminación de humedad | 0,18 galones/hora | 0,18 galones/hora |
Tasa de flujo de aire |
Modo Turbo | 473 pies cúbicos/min | 1.051 pies cúbicos/min |
Alto flujo de aire (H) | 436 pies cúbicos/min | 1.051 pies cúbicos/min |
Flujo de aire medio (M) | 316 pies cúbicos/min | - |
Flujo de aire bajo (L) | 247 pies cúbicos/min | - |
Flujo de aire superbajo (SL) | 132 pies cúbicos/min | - |
Sonido (dBA) |
Sonido de enfriamiento (H/M/L/SL) | 46 / 38 / 32 / 19 dBA | 49 dBA (refrigeración, alta) |
Fuente de alimentación | 208-230 V, 60 Hz, monofásica | 208-230 V, 60 Hz, monofásica |
Corriente de funcionamiento del sistema (nominal) | 3,95 A | 3,95 A |
Consumo de energía del sistema (nominal) | 872 W | 872 W |
Tipo de compresor | - | Tipo oscilante herméticamente sellado |
Modelo de compresor | - | 1YC23AUXDA |
Corriente de funcionamiento del compresor | - | 5.14 A |
Salida del motor del compresor | - | 776 W |
Tipo de ventilador | Ventilador de flujo cruzado | Ventilador de hélice |
Tipo de motor del ventilador | Corriente continua (CC) | Corriente continua (CC) |
Salida del motor del ventilador | 22 W | 26 W |
Corriente de funcionamiento del motor del ventilador | 0,10 A | 0,61 A |
Consumo de energía del motor del ventilador | 29 W | 46 W |
Tipo de intercambiador de calor | - | Tubo de aleta |
Condiciones de enfriamiento nominales | Interior: 80 °FDB (26,7 °CDB) / 67 °F WB (19,4 °CWB) | Interior: 80 °FDB (26,7 °CDB) / 67 °F WB (19,4 °CWB) |
Exterior: 95°FDB (35°CDB) | Exterior: 95°FDB (35°CDB) |
Refrigerante | R-410A | R-410A |
Carga de refrigerante | - | 2,09 libras (0,95 kg) |
Aceite refrigerante | - | DAPHNE FVC50K |
Cantidad de aceite del compresor | - | 12,4 onzas (375 cm³) |
Corriente de arranque en exteriores | - | 6.06 A |
Filtro de aire | Catequina | - |
Control de dirección del aire | Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha | - |
Peso | 9,7 kg (21,4 libras) | 60 libras (27 kg) |
Peso bruto | 25,8 libras (11,7 kg) | 66 libras (30 kg) |
Dimensiones (An x Pr x Al) | 22-5/8 x 22-5/8 x 10-1/4 pulgadas (575 x 575 x 260 mm) | 26-1/2 x 11-3/16 x 21-11/16 pulgadas (673 x 285 x 550 mm) |
Tamaño del conjunto de líneas | 1/4" x 1/2" (líquido x gas) | 1/4" x 3/8" (líquido x gas) |
- En stock
- Pedido pendiente, envío pronto