
RK18BXVJU / FTK18BXVJU
Precio habitual$1,375.00
/
Característica | Unidad interior | Unidad exterior |
---|
Tasa de flujo de aire |
Alto flujo de aire de enfriamiento (H) | 716 pies cúbicos por minuto | 2.005 pies cúbicos por minuto |
Flujo de aire de enfriamiento medio (M) | 605 pies cúbicos por minuto | - |
Flujo de aire de enfriamiento bajo (L) | 467 pies cúbicos por minuto | - |
Flujo de aire de enfriamiento súper bajo (SL) | 395 pies cúbicos por minuto | - |
Sonido (dBA) |
Sonido de enfriamiento (H/M/L/SL) | 49 / 44 / 38 / 33 dBA | 54 dBA (refrigeración, alta) |
Fuente de alimentación | 208-230 V, 60 Hz, monofásica | 208-230 V, 60 Hz, monofásica |
Tipo de compresor | - | Tipo oscilante herméticamente sellado |
Refrigerante | R-410A | R-410A |
Carga de refrigerante | - | 3,20 libras (1,45 kg) |
Aceite refrigerante | - | EVP (FVC50K) |
Cargo de fábrica | - | 3,20 libras (1,45 kg) |
Dimensiones (An x Pr x Al) | 39-1/2 x 11-1/3 x 11-11/16 pulgadas (1003 x 288 x 295 mm) | 36-5/8 x 13-13/16 x 27-13/32 pulgadas (930 x 350 x 705 mm) |
Peso | 31 libras (14 kg) | 99 libras (45 kg) |
Caudal de aire del ventilador (refrigeración) | - | 2.005 pies cúbicos por minuto |
Condiciones de enfriamiento nominales | Interior: 80 °FDB (26,7 °CDB) / 67 °F WB (19,4 °CWB) | Exterior: 95°FDB (35°CDB) |
- En stock
- Pedido pendiente, envío pronto