
RX09WMVJU / FTXR09WVJUS9
Precio habitual$1,242.00
/
Especificaciones de la unidad interior
Característica | Enfriamiento | Calefacción |
---|---|---|
Tasa de flujo de aire (cfm) | ||
Alto (H) | 417 | 403 |
Mediano (M) | 297 | 328 |
Bajo (L) | 244 | 251 |
Súper bajo (SL) | 141 | 215 |
Nivel de sonido (dBA) | ||
Alto (H) | 43 | 43 |
Mediano (M) | 36 | 36 |
Bajo (L) | 30 | 29 |
Súper bajo (SL) | 19 | 25 |
Dimensiones (alto × ancho × profundidad) | 11-1/4 × 30-5/16 × 8-3/4 | |
Peso (libras) | 18 |
Especificaciones de la unidad exterior
Característica | Especificación |
---|---|
Tipo de compresor | Tipo oscilante herméticamente sellado |
Refrigerante | R-410A |
Aceite refrigerante | EVP (FVC50K) |
Tasa de flujo de aire (cfm) | |
Alto (H) | 1,102 |
Súper bajo (SL) | 1.035 |
Nivel de potencia acústica (dBA) | 46 (Enfriamiento) / 48 (Calefacción) |
Dimensiones (alto × ancho × profundidad) | 21-5/8 × 26-9/16 × 11-3/16 |
Peso (libras) | 55 |
- En stock
- Pedido pendiente, envío pronto