
RX18WMVJU9 / FFQ18Q2VJU
Precio habitual$2,206.00
/
Característica | Enfriamiento | Calefacción |
---|
Caudal de aire de la unidad interior (cfm) |
Alto (H) | 448 | 498 |
Mediano (M) | 378 | 420 |
Bajo (L) | 275 | 307 |
Nivel de sonido de la unidad interior (dBA) |
Alto (H) | 44 | 44 |
Mediano (M) | 40 | 40 |
Bajo (L) | 32 | 32 |
Dimensiones de la unidad interior (alto × ancho × profundidad) | 10-1/4 × 22-5/8 × 22-5/8 |
Peso de la unidad interior (libras) | 39 |
Especificaciones de la unidad exterior |
Tipo de compresor | Tipo oscilante herméticamente sellado |
Tipo de refrigerante | R-410A |
Cargo de fábrica (libras) | 2.49 |
Aceite refrigerante | EVP (FVC50K) |
Caudal de aire de la unidad exterior (cfm) |
Alto (H) | 2.461 | 2.295 |
Nivel de potencia acústica de la unidad exterior (dBA) | 54 (Enfriamiento) / 55 (Calefacción) |
Dimensiones de la unidad exterior (alto × ancho × profundidad) | 28-15/16 × 34-1/4 × 12-5/8 |
Peso de la unidad exterior (libras) | 97 |
- En stock
- Pedido pendiente, envío pronto