
FHQ42MVJU
正常價格$1,135.00
/
規格 | 細節 |
---|---|
產品名稱 | Daikin FHQ42MVJU 42000 BTU SkyAir 商業天花板懸掛裝置 |
冷氣量 | 42,000 BTU |
制熱量 | 48,000 BTU |
電源 | 208/230 伏,1 相,60 赫茲 |
電流消耗(冷卻) | 18.0 安培 |
電流消耗(加熱) | 20.8 安培 |
聲壓級 | 44 dB(A)(冷氣)、46 dB(A)(暖氣) |
空氣流動 | 1,250立方英尺/分鐘 |
尺寸(高 x 寬 x 深) | 12 5/8 x 47 1/4 x 30 5/8 英寸 |
重量 | 91 磅 |
冷媒類型 | R-410A |
工作溫度範圍(冷卻) | 50°F 至 115°F |
工作溫度範圍(加熱) | -5°F 至 75°F |
室內機類型 | 天花板懸掛式 |
能效比(EER) | 11.2 週/週 |
季節性能源效率比 (SEER) | 18.5 瓦/瓦 |
能源效率(暖氣) | 3.5 性能係數 |
應用 | 商業用途 |
- 有庫存,準備出貨
- 缺貨,很快出貨