
FTX30NVJU / RX30NMVJU
正常價格$1,900.00
/
9,000 BTU 17 SEER 壁掛式大金迷你分離式 17 系列單區熱泵 - FTXB09AXVJU / RXB09AXVJU | |
---|---|
存貨單位 | FTXB09AXVJU / RXB09AXVJU |
冷媒充填量 | 預先充電:25' |
重量(磅) | 73.000000 |
AHRI 證書編號 | 10578901 |
品牌/製造商 | 大金 |
附加資訊 | 熱泵 |
附加資訊 | 預充電時間:25分鐘 |
附加資訊 | 最大線組長度:66' |
附加資訊 | 排水管:3/4" |
附加資訊 | 室內機重量:20 磅 |室外機重量:53 磅 |
HSF | 9 |
冷卻英熱單位 | 8,800 |
加熱英熱單位 | 9,400 |
最大CFM | 215-330立方英尺/分鐘 |
分貝級 (dBA) | 室內機:30-42 |室外機:46 |
能源之星 | 不 |
冷媒 | R410A |
SEER1(效率) | 16-17日 |
能源效率比 | 11 |
壓縮機類型 | 搖擺 |
液體管路 | 1/4" |
吸入管路 | 3/8" |
電力 | 208/230V 1相60赫茲 |
最大破碎機尺寸 | 15安培 |
分鐘。斷路器尺寸 | 6.95安培 |
BTU/噸位 | 9,000 BTU/0.75 噸 |
迷你分離式 | 壁掛式 |
暖氣的最低/最高室外溫度 | 5°F - 65°F |
用於冷卻的最低/最高室外溫度 | 50°F - 115°F |
區域相容性 | 單區 |
運作模式 | 冷氣、冷熱 |
高度 | 室內機:11-11/16" | 室外機:21-5/8" |
寬度 | 室內機:35-1/16" | 室外機:25-15/16" |
深度 | 室內機:8-1/4" | 室外機:10-3/4" |
附加資訊 | 室內機重量:20 磅 |室外機重量:53 磅 |
- 有庫存,準備出貨
- 缺貨,很快出貨