
FTXB09AXVJU / RXB09AXVJU
正常價格$0.00
/
FTXB09AXVJU | RXB09AXVJU | |||
單位尺寸(BTU) | 9000 | 單位尺寸(BTU) | 9000 | |
氣流速率 (CFM) | 氣流速率 (CFM) | |||
高的 | 330 | 高的 | 900 | |
中等的 | 第272章 | 聲音(分貝) | ||
低的 | 215 | H | 46 | |
聲音(分貝) | 壓縮機 | |||
H | 42 | 類型 | 密封鞦韆 | |
中號 | 35 | 冷媒 | R-410A | |
L | 30 | 工廠費用(磅) | 1.65 | |
方面 | 冷凍油 | PVE(FVC50K) | ||
H | 11 11⁄₁₆ | 方面 | ||
瓦 | 351⁄₁₆ | H | 21⅝ | |
D | 8四分之一 | 瓦 | 25¹⁵⁄₁₆ | |
電氣 [(208/230)/60/1] | D | 103/4 | ||
室內風扇馬達 (FLA) | .20 | 電氣 [(208/230)/60/1] | ||
室內風扇馬達(W) | 18 | 室外風扇馬達(FLA) | .19 | |
系統MCA | 6.95 | 室外風扇馬達(W) | 41 | |
系統MFA | 15 | 壓縮機(RLA) | 6.75 | |
管道 | 系統MCA | 6.95 | ||
液體(英吋) | 1/4 | 系統MFA | 15 | |
氣體(英吋) | ⅜ | 管道 | ||
排水(中) | 3/4 | 液體(英吋) | 1/4 | |
最大單元間管道長度(英尺) | 65.625 | 氣體(英吋) | ⅜ | |
最大單元間高度差(英尺) | 32.8 | 排水(中) | 3/4 | |
免費管道長度(英尺) | 24.6 | 最大單元間管道長度(英尺) | 65.625 | |
充電比(盎司/英尺) | .21 | 最大單元間高度差(英尺) | 32.8 | |
額定冷卻條件 | 80°F DB/67°F WB | 免費管道長度(英尺) | 24.6 | |
額定加熱條件 | 70°F DB/60°F WB | 充電比(盎司/英尺) | .21 | |
重量(磅) | 20 | 表現 | ||
效率(冷卻) | 冷卻(Btu/小時) | |||
SEER | 17 號 | 額定(最小/最大值) | 8800 (4400 - 10200) | |
能源效率比 | 10.5 | 明智的@Ahri | 7165 | |
效率(加熱) | 工作範圍 | 50°F - 115°F | ||
HSF | 9 | 額定冷卻條件 | 95°F DB/75°F WB | |
COP | 3.3 | 重量(磅) | 53 | |
暖氣(Btu/小時) | ||||
額定 47°(最小/最大) | 9400(4400 - 13600) | |||
17° | 5800 | |||
5° | 4603 | |||
工作範圍 | 5°F - 65°F | |||
額定加熱條件 | 70°F DB/60°F WB | |||
重量(磅) | 53 |
- 有庫存,準備出貨
- 缺貨,很快出貨