
RXL09WMVJU / FTX09WMVJU
正常價格$1,160.00
/
20 SEER Hp 無管 3/4 噸
室內機規格
特徵 | 冷卻 | 加熱 |
---|---|---|
氣流速率 (cfm) | ||
高 (H) | 第417章 | 403 |
中號 (M) | 第297章 | 328 |
低 (L) | 244 | 第251章 |
超低 (SL) | 141 | 215 |
聲級(分貝) | ||
高 (H) | 43 | 43 |
中號 (M) | 36 | 36 |
低 (L) | 30 | 29 |
超低 (SL) | 19 | 25 |
尺寸(高×寬×深) | 11-1/4×30-5/16×8-3/4 | |
重量(磅) | 18 |
室外機規格 (RXL09WMVJU)
特徵 | 規格 |
---|---|
壓縮機類型 | 密封擺動型 |
冷媒 | R-410A |
冷凍油 | PVE(FVC50K) |
氣流速率 (cfm) | |
高 (H) | 1,105 人 |
低 (L) | 第865章 |
聲功率級 (dBA) | 49 |
尺寸(高×寬×深) | 21-5/8×26-9/16×11-3/16 |
重量(磅) | 60 |
- 有庫存,準備出貨
- 缺貨,很快出貨