範圍 | 細節 |
---|---|
室內機型號名稱 | FTXS09LVJU |
室外機型號 | RXS09LVJU |
額訂製冷量(Btu/小時) | 9,000 |
額定冷卻條件 | |
室內溫度 (°F DB/WB) | 80 / 67 |
環境溫度 (°F DB/WB) | 95 / 75 |
顯冷能力(Btu/小時) | 8,100 |
最大/最小冷卻能力(Btu/小時) | 10,600 / 4,400 |
額定高度差(英尺) | 49.20 |
冷卻輸入功率(kW) | 0.590 |
額定加熱條件 | |
室內溫度 (°F DB/WB) | 70 / 70 |
環境溫度 (°F DB/WB) | 47 / 43 |
SEER | 24.50 |
HSF | 12.5 |
能源效率比 | 15.30 |
暖氣性能係數 | 4.5 |
額定制熱(Btu/小時) | 12,000 |
最大/最小加熱能力(Btu/小時) | 15,600 / 4,400 |
加熱輸入功率(kW) | 0.79 |