
RK24BXVJU / FTK24BXVJU
正常價格$1,492.00
/
特徵 | 室內機 | 室外機 |
---|
型號類型 | 壁掛式裝置 | - |
額定容量 | 21,200 BTU/小時(6.21 千瓦) | 21,200 BTU/小時(6.21 千瓦) |
額定容量(最小-最大) | 7,000 至 24,000 BTU/小時(2.05 至 7.03 kW) | 7,000 至 24,000 BTU/小時(2.05 至 7.03 kW) |
顯性容量 | 15,670 BTU/小時 | - |
除濕 | 0.63加侖/小時 | 0.63加侖/小時 |
電源 | 208-230 伏,60 赫茲,1 相 | 208-230 伏,60 赫茲,1 相 |
電壓 | 208-230伏 | 208-230伏 |
系統運作電流(額定) | 7.56A | 7.56A |
系統功耗(額定) | 1,738 瓦 | 1,738 瓦 |
壓縮機類型 | - | 密封擺動型 |
壓縮機型號 | - | 2Y147AKCX2A |
冷媒 | R-410A | R-410A |
冷媒充填量 | - | 3.86 磅(1.75 公斤) |
壓縮機油類型 | - | 達芙妮FVC50K |
壓縮機油量 | - | 21.5 盎司(650 立方公分) |
風扇類型 | 貫流風扇 | 螺旋槳 |
風扇驅動 | 直接驅動 | 直接驅動 |
風扇馬達類型 | 直流電 | 直流電 |
風扇馬達輸出 | 39 瓦 | 55瓦 |
風扇馬達運轉電流(額定) | 0.17安 | 1.30安 |
風扇馬達功耗(額定) | 54瓦 | 88瓦 |
風扇馬達極數 | - | 8 |
風量 |
高 (H) 氣流 | 716立方英尺/分鐘 | 1,879 立方英尺/分鐘 |
中 (M) 氣流 | 605立方英尺/分鐘 | - |
低 (L) 氣流 | 467 立方英尺/分鐘 | - |
超低 (SL) 氣流 | 395立方英尺/分鐘 | - |
聲音(分貝) |
冷卻聲音(H/M/L/SL) | 53 / 45 / 39 / 34 分貝 | 55 dBA(冷卻,高) |
空氣過濾器 | 兒茶素 | - |
風向控制 | 上、下、左、右 | - |
額定冷卻條件 | 室內:80°FDB (26.7°CDB) / 67°F WB (19.4°CWB) | 室外:95°FDB(35°CDB) |
尺寸(寬x深x高) | 39-1/2 x 11-1/3 x 11-11/16 英吋(1003 x 288 x 295 毫米) | 36-5/8 x 13-13/16 x 27-13/32 英吋(930 x 350 x 705 毫米) |
重量 | 31 磅(14 公斤) | 104 磅(47 公斤) |
毛重 | 36 磅(16.5 公斤) | 110 磅(50 公斤) |
- 有庫存,準備出貨
- 缺貨,很快出貨