
FBQ36PVJU
正常價格$1,427.00
/
特徵 | 規格 |
---|---|
室內機型號 | FBQ36PVJU |
室內機名稱 | Sky-Air 直流管道式 |
室外機型號 | RZR36TAVJUA |
室外機名稱 | Sky-Air 3.0噸僅冷卻ODU |
額訂製冷量(Btu/小時) | 36,000 |
額訂製冷條件(室內) | 80 / 67 (°F DB/WB) |
額定冷卻條件(環境) | 95 / 75 (°F DB/WB) |
顯熱容量(Btu/小時) | 27,200 |
額定管道長度(英尺) | 25 |
最大/最小冷卻能力(Btu/小時) | 不適用 |
額定高度差(英尺) | 0.00 |
冷卻輸入功率(kW) | 2.990 |
額定暖氣條件(室內) | 70 / 60 (°F DB/WB) |
額定加熱條件(環境) | 47 / 43 (°F DB/WB) |
SEER(非管道式/管道式) | 17.50 |
EER(非管道式/管道式) | 11.10 |
冷媒類型 | R-410A |
冷卻操作範圍 (°F DB) | 23 - 122 |
保持冷媒充填量(磅) | 7.9 |
加熱操作範圍 (°F WB) | 不適用 |
附加費(磅/英尺) | 0.04 |
最大限度。管道長度(垂直)(英尺) | 98 |
預充管道(長度)(英尺) | 15 |
帶擋板的冷卻範圍 (°F DB) | 0 - 122 |
最大限度。管道長度(總長度)(英尺) | 230 |
帶擋板的加熱範圍 (°F WB) | 不適用 |
最大高度間隔(Ind 到 Ind ft) | 0 |
- 有庫存,準備出貨
- 缺貨,很快出貨