
RK12BXVJU / FTK12BXVJU
正常價格$908.00
/
特徵 | 室內機 | 室外機 |
---|
型號類型 | 壁掛式裝置 | - |
額訂製冷量 | 10,900 Btu/小時(3.20 千瓦) | 10,900 Btu/小時(3.20 千瓦) |
最大/最小冷卻能力 | 13,300 / 4,400 Btu/小時(3.90 / 1.30 千瓦) | 13,300 / 4,400 Btu/小時(3.90 / 1.30 千瓦) |
顯性容量 | 9,090 Btu/小時 | - |
除濕 | 0.18加侖/小時 | 0.18加侖/小時 |
風量 |
渦輪模式 | 473 立方英尺/分鐘 | 1,051 立方英尺/分鐘 |
高 (H) 氣流 | 436 立方英尺/分鐘 | 1,051 立方英尺/分鐘 |
中 (M) 氣流 | 316 立方英尺/分鐘 | - |
低 (L) 氣流 | 247 立方英尺/分鐘 | - |
超低 (SL) 氣流 | 132 立方英尺/分鐘 | - |
聲音(分貝) |
冷卻聲音(H/M/L/SL) | 46 / 38 / 32 / 19 分貝 | 49 dBA(冷卻,高) |
電源 | 208-230 伏,60 赫茲,1 相 | 208-230 伏,60 赫茲,1 相 |
系統運作電流(額定) | 3.95安 | 3.95安 |
系統功耗(額定) | 872 瓦 | 872 瓦 |
壓縮機類型 | - | 密封擺動型 |
壓縮機型號 | - | 1YC23AUXDA |
壓縮機運轉電流 | - | 5.14A |
壓縮機馬達輸出 | - | 776 瓦 |
風扇類型 | 貫流風扇 | 螺旋槳風扇 |
風扇馬達類型 | 直流電 (DC) | 直流電 (DC) |
風扇馬達輸出 | 22瓦 | 26瓦 |
風扇馬達運轉電流 | 0.10安 | 0.61安 |
風扇馬達功耗 | 29 瓦 | 46瓦 |
熱交換器類型 | - | 翅片管 |
額定冷卻條件 | 室內:80°FDB (26.7°CDB) / 67°F WB (19.4°CWB) | 室內:80°FDB (26.7°CDB) / 67°F WB (19.4°CWB) |
室外:95°FDB(35°CDB) | 室外:95°FDB(35°CDB) |
冷媒 | R-410A | R-410A |
冷媒充填量 | - | 2.09 磅(0.95 公斤) |
冷凍油 | - | 達芙妮FVC50K |
壓縮機油量 | - | 12.4 盎司(375 立方公分) |
戶外啟動電流 | - | 6.06A |
空氣過濾器 | 兒茶素 | - |
風向控制 | 上、下、左、右 | - |
重量 | 9.7 公斤(21.4 磅) | 60 磅(27 公斤) |
毛重 | 25.8 磅(11.7 公斤) | 66 磅(30 公斤) |
尺寸(寬x深x高) | 22-5/8 x 22-5/8 x 10-1/4 英吋(575 x 575 x 260 毫米) | 26-1/2 x 11-3/16 x 21-11/16 英吋(673 x 285 x 550 毫米) |
線組尺寸 | 1/4" x 1/2"(液體 x 氣體) | 1/4" x 3/8"(液體 x 氣體) |
- 有庫存,準備出貨
- 缺貨,很快出貨