
RX12WMVJU9 / FFQ12Q2VJU
正常價格$1,649.00
/
特徵 | 冷卻 | 加熱 |
---|
室內機風量 (cfm) |
高 (H) | 406 | 第427章 |
中號 (M) | 第353章 | 第371章 |
低 (L) | 268 |
超低 (SL) | 第282章 |
室內機聲級(dBA) |
高 (H) | 39 | 39 |
中號 (M) | 36 | 36 |
低 (L) | 30 | 30 |
室內機尺寸(高×寬×深) | 10-1/4×22-5/8×22-5/8 |
室內機重量(磅) | 36 |
室外機規格 |
壓縮機類型 | 密封擺動型 |
冷媒類型 | R-410A |
工廠費用(磅) | 2.09 |
冷凍油 | PVE(FVC50K) |
室外機風量 (cfm) |
高 (H) | 1,104 | 992 |
室外機聲功率級(dBA) | 49(製冷)/51(製熱) |
室外機尺寸(高×寬×深) | 21-5/8×26-9/16×11-3/16 |
室外機重量(磅) | 60 |
- 有庫存,準備出貨
- 缺貨,很快出貨