
RX18WMVJU9 / FFQ18Q2VJU
正常價格$2,206.00
/
特徵 | 冷卻 | 加熱 |
---|
室內機風量 (cfm) |
高 (H) | 第448章 | 第498章 |
中號 (M) | 第378章 | 第420章 |
低 (L) | 275 | 307 |
室內機聲級(dBA) |
高 (H) | 44 | 44 |
中號 (M) | 40 | 40 |
低 (L) | 32 | 32 |
室內機尺寸(高×寬×深) | 10-1/4×22-5/8×22-5/8 |
室內機重量(磅) | 39 |
室外機規格 |
壓縮機類型 | 密封擺動型 |
冷媒類型 | R-410A |
工廠費用(磅) | 2.49 |
冷凍油 | PVE(FVC50K) |
室外機風量 (cfm) |
高 (H) | 2,461 | 2,295 人 |
室外機聲功率級(dBA) | 54(冷凍)/55(製熱) |
室外機尺寸(高×寬×深) | 28-15/16×34-1/4×12-5/8 |
室外機重量(磅) | 97 |
- 有庫存,準備出貨
- 缺貨,很快出貨