
RXL12WMVJU / FVXS12WMVJU
正常價格$1,621.00
/
20 SEER Hp 無管 1 噸
室內機規格
特徵 | 冷卻 | 加熱 |
---|---|---|
氣流速率 (cfm) | ||
高 (H) | 300 | 第332章 |
中號 (M) | 第237章 | 258 |
低 (L) | 173 | 184 |
超低 (SL) | 159 | 166 |
聲級(分貝) | ||
高 (H) | 39 | 39 |
中號 (M) | 33 | 33 |
低 (L) | 27 | 27 |
超低 (SL) | 24 | 24 |
尺寸(高×寬×深) | 23-5/8×27-9/16×8-1/4 | |
重量(磅) | 31 |
室外機規格
特徵 | 規格 |
---|---|
壓縮機類型 | 密封擺動型 |
冷媒 | R-410A |
冷凍油 | PVE(FVC50K) |
氣流速率 (cfm) | |
高 (H) | 1,144 |
低 (L) | 第865章 |
聲功率級 (dBA) | 50 |
尺寸(高×寬×深) | 21-5/8×26-9/16×11-13/16 |
重量(磅) | 70 |
- 有庫存,準備出貨
- 缺貨,很快出貨